식재료 원산지 표시 | 자세한 원산지 표시 및 식단별 영양량은 식생활교육관 및 학교홈페이지 등을 참고해 주시기 바랍니다. |
쌀 | 김치 (배추, 고춧가루) | 쇠고기/ 가공품 | 돼지고기 /가공품 | 닭고기 /가공품 | 오리고기 /가공품 | 낙지 | 명태(동태,코다리) | 고등어 | 갈치 | 오징어 | 꽃게 | 조기 | 두부 | 콩 /가공품 | 다랑어/가공품 | 주꾸미/가공품 |
국내산 무농약쌀 | 국내산 | 국내산 (한우) | 국내산 | 국내산 | 국내산 | 중국산 | 러시아산 | 국내산 | 세네갈또는남화공 | 국내산 | 국내산 | 국내산 | 국내산 | 국내산 | 원양산 | 국내산 |
※ 알레르기정보 ①난류, ②우유, ③메밀, ④땅콩, ⑤대두, ⑥밀, ⑦고등어, ⑧게, ⑨새우, ⑩돼지고기, ⑪복숭아, ⑫토마토, ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯쇠고기 ⑰오징어 ⑱조개류 ⑲잣 등의 알레르기 유발식품을 식단표 옆에 번호로 표시하였습니다. 해당 식품에 특정 증상을 보이는 학생 또는 기타 표기되지 않은 식품에도 알레르기 증상을 보이는 학생들은 급식 시 각별한 주의를 부탁드립니다. |
※급식물품공급업체현황 (검수시간: 08:00~08:30) ◈부 식 류 : 미래유통 (☎ 216-6747) ◈친환경농산물: 농가생활협동조합 (☎ 268–9915) ◈친환경축산물: 충북축산물유통협동조합 (☎ 288-2327) ◈더 먹고자하는 아동들을 위해 추가 배식대 운영 |
10월 3일 | 10월 4일 | 10월 5일 | 10월6일 | 10월 7일 |
| 친환경현미찹쌀밥 콩나물김치국(5.9.13.) 삼겹살야채무침/무쌈(5.6.10.13.18.) 두부계란부침(1.5.6.10.13.) 깍두기(9.13.)/우유(강화)(2.) 단풍설기 | | 친환경혼합잡곡밥(5.) 사골순대국(2.5.6.9.10.13.16.) 시금치무침 오징어야채볶음(5.6.13.17.18) 깍두기(9.13.) 우유(강화)2 골드키위 | 오리훈제볶음밥(5.6.13.18.) 콩나물무국(5.13.) 치커리오이무침(5.6.13.) 배추김치(9.13.) 우리밀한글날케익(1.2.5.6.) 비요뜨(초코링)(1.2.5.6.) 우유(발효유)(2.) |
개천절 | 727.7/35.9/428.1/5.2 | 현장학습일 | 648.1/35.3/343/5.5 | 714.5/34.2/370.8/3.9 |
10월 10일 | 10월 11일 | 10월12일 【채식급식의 날】 | 10월13일 | 10월14일 |
| 기장밥 쇠고기미역국(5.6.16.18.) 청경채무침(5.6.18.) 광어까스(1.5.6.) 배추김치(9.13.) 감귤타르타르소스(1.5.13.) 사과 /우유(강화)2 | 해주비빔밥(1.5.15.) 계란파국(1.13.) 치즈스틱(1.2.5.6.12.) 배추김치(9.13.) 김가루양념간장(5.6.) 거꾸로 먹는 야쿠르트(2.) 우유(강화)(2.) | 차수수밥 닭개장(5.6.13.15.16.18.) 돼지갈비떡조림(5.6.10.13.18) 건파래볶음(5.13.) 배추김치(9.13.)귤(하우스) 아삭고추무침(자율)(5.6.18.) | 흰쌀밥(자율배식) 소유라멘(1.5.6.15.) 통살치킨너겟(1.2.5.6.13.15.) 배추김치(9.13.) 멜론1 우유(발효유)(2.) |
대체공휴일 | 639.8/25.3/383.8/4.9 | 603.2/32/352/3.8 | 753.4/32.4/692.5/4.8 | 700.6/24.6/340.3/2 |
10월17일【로컬푸드의 날】 | 10월18 | 10월19일 | 10월20일 | 10월21일【채식급식의 날】 |
친환경귀리밥 시금치콩나물된장국(5.6.13.18) 참나물팽이무침 찹스테이크 (1.2.5.6.10.12.15.16.18.) 총각김치(9.)/우유(강화)(2.) 삼색과일(12.) | 혼합잡곡밥(5.) 쇠고기무국(5.6.16.18.) 곤드레나물볶음(13.) 마파두부(5.6.12.13.16.18.) 배추김치(9.13.) 양배추쌈(자율)(5.6.18.) 거봉 /우유(강화)(2.) | 녹두찹쌀밥 한방백숙(13.) 배오이지무침(13.) 비엔나옥수수그라탕(1.2.5.6.10.12.) 배추김치(9.13.) 우유(강화)(2.)/ 망고푸딩 | 친환경혼합잡곡밥(5.) 아욱된장국(5.6.13.18.) 어묵볶음(1.5.6.13.) 인도 버터난(1.2.5.6.12.13.15.16.18) 치킨마크니 (1.2.5.6.10.12.13.15.16.18.) 총각김치(9)/ 귤 / 우유(2.) | 기장밥 도토리묵밥(5.6.9.13.16.18.) 치커리오이무침(5.6.13.) 연근엿장조림(2.5.6.13.18.) 붕어빵(1.2.5.6.) 슈퍼100(딸기맛)(1.2.5.6.) 우유(발효유)2 |
660.5/29.9/330.1/3 | 682/31.7/330.7/3.1 | 691.3/37/411.4/4 | 801/25.8/395.1/3.7 | 720.2/27.5/490.3/2.8 |
10월24일 | 10월25 | 10월26일【저염식단의 날】 | 10월27일【당류저감화의날】 | 10월28일 |
클로렐라쌀밥 동태무국(5.6.9.13.18.) 콩나물당면무침(5.6.8.18.) 싸이장각후라이드(15.) 옥수수구이 배추김치(9.13.) 사과 / 우유(강화)(2.) | 친환경보리밥 청국장찌개(5.9.13.) 부추무생채 해물두부면볶음(5.6.9.13.17.18.) 취나물들깨볶음(5.6.18.) 배 / 우유(강화)(2.) | 톳,소고기영양밥(16.) 저염간장(5.6.13.16.18. 계란파국(1.13.) 견과류멸치볶음(4.5.6.13.14.18.)/우유2 우엉야채튀김(1.2.5.6.13.) 배추김치(9.13) / 앙팡)(2.) | 찰옥수수홍국쌀밥 황태채감자국(5.6.13.18.) 탕평채(1.5.6.13.18.) 양배추,파채무침(5.6.13.) 더덕목살구이(1.2.5.6.10.12.13.16.) 배추김치(9.13) 귤 /우유(2.) | 흰쌀밥(자율배식) 새우튀김 & 우동 (1.5.6.9.13.16.18) 도라지배무침(13.) 배추김치(9.13)우유(발효유)(2.) 과일생크림케익(1.2.5.6.13.) |
681.5/28.2/348.7/3 | 665.9/30.9/434.2/4.7 | 628.4/37.6/387.5/4.3 | 672.8/33.9/332.7/4.4 | 802.9/30/481.5/5.4 |
10월31일 | ♣“로컬푸드의 날” : 안전하고 좋은 먹을거리를 확보하기 위해 ‘지역에서 생산되는 농산물을 지역에서 소비하자’는 운동의 일환으로 충청북도에서 생산된 식재료로 만든 음식을 제공하는 날 ♣“저염식단의 날” : 싱겁게 먹기 실천하는 날로 평소보다 음식의 간을 싱겁게하여 저염식단을 제공하는 날 ♣“당류저감화의 날” : 당류를 적게 먹기 실천하는 날로 평소보다 당류를 적게 사용하여 만드는 식단 제공 ♣“채식급식의 날” : 기후 위기에 대응하는 학교급식 실시하기 위하여 채식 위주의 식단으로 월 2회 이상 채식 급식의 날을 운영하여 제공 |
친환경현미찹쌀밥 등뼈콩비지찌(5.6.10.13.18) 숙주미나리무침 / 단감 로제찜닭(1.2.5.6.10.13.15.16.18) 브로콜리,버섯(자율)(5.6.13.)배추김치(9.13.)/우유)(2.) |
678.6/32.7/348.1/3.7 |
식단표는 식품의 수급사정에 의해 변경될 수 있습니다. |