- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 봉정초 | 21.05.26 | 389 | ||
공지 | 봉정초 | 21.03.05 | 314 | ||
255 | 2024년 9년 학교급식용 축산물(쇠고기)안전성 검사 결과 안내 | 봉정초 | 24.10.07 | 8 | |
254 | 2024.10월 학교급식 납품업체 및 식재료 사용현황 | 봉정초 | 24.10.02 | 9 | |
253 | 2024.10월 식단표 및 영양.식생활교육자료 | 봉정초 | 24.10.02 | 18 | |
252 | 2024.9월 식단표 및 식생활.영양교육자료 | 봉정초 | 24.08.29 | 26 | |
251 | 2024.9월 납품업체 현황 및 식재료 사용내역 | 봉정초 | 24.08.28 | 14 | |
250 | 봉정초 한우확인 시험 및 잔류동물용의약품 시험결과 알림 | 봉정초 | 24.07.26 | 14 | |
249 | 2024.8월 학교급식 식단표 및 영양,식생활 교육자료 | 봉정초 | 24.07.25 | 20 | |
248 | 2024년 7월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 봉정초 | 24.07.25 | 12 | |
247 | 2024년 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 설문조사 통계/ 교육자료 | 봉정초 | 24.07.08 | 27 | |
246 | 204년 7월, 8월 납품업체 및 식재료 사용현황 | 봉정초 | 24.06.26 | 23 |
전체건수:265건