- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 봉정초 | 21.05.26 | 390 | ||
공지 | 봉정초 | 21.03.05 | 314 | ||
215 | 2023.9월 사용식재료 및 납품업체현황 | 봉정초 | 23.08.31 | 30 | |
214 | 2023.7월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 봉정초 | 23.07.26 | 30 | |
213 | 2023년 음식뭏 쓰레기 줄이기 행사 실시 (첫째 날) | 봉정초 | 23.07.18 | 38 | |
212 | 2023년 상반기 식품비 사용비율 공개 | 봉정초 | 23.07.18 | 31 | |
211 | 2023.봉정초 한우확인 시험 및 잔류동물용의약품 시험 결과 알림 | 봉정초 | 23.07.17 | 34 | |
210 | 2023년 수요자 만족도 및 기호도 설문조사 결과 | 봉정초 | 23.07.10 | 36 | |
209 | 2023. 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 봉정초 | 23.07.07 | 28 | |
208 | 2023년 6월 학교급식용 축산물 안전성검사 결과 | 봉정초 | 23.07.03 | 25 | |
207 | 2023년 7월,8월 학교급식 납품업체 및 식재료사용내역 | 봉정초 | 23.06.30 | 32 | |
206 | 2023년 8월 영양.식생활교육(식단표포함) | 봉정초 | 23.06.30 | 39 |
전체건수:265건